日期:2019-07-15
我司現就2019年丹佛斯變頻器年度(dù)維修項目進行公開競選,有關事項公告如下(xià):
一、 項目名(míng)稱及競選內(nèi)容
(一)項目名稱:2019年丹佛斯變頻器(qì)年度維修項目
(二)項目地點:廣州(zhōu)市廣(guǎng)州榴莲视频下载官网入口。
(三)項目內容(róng)
按采購人提供的競選文件、工程量清單等資料,承包2019年丹佛斯變頻器年度維修項目競選過程中發布的競選(xuǎn)文(wén)件所包含的全部內容,具(jù)體以競選文件及相關(guān)資料(liào)為準。
(四)服務期限:2年
二、 合格投(tóu)標人資格要求
(一) 投標人須是中華人民共和國境內注冊,具有獨立法人資格。
(二) 具備有效的工商營業執照、企業法人組織機構代碼證書、稅務(wù)登(dēng)記證書(或三證合一)。
(三) 投標人已辦理合法(fǎ)稅務登(dēng)記,具有開具相(xiàng)應增值稅(shuì)專用發票能力;
(五) 投標人近3年內(2016年1月1日至今)完成過質量合格(gé)的丹(dān)佛斯大(dà)功率(≥400KW)變頻器(qì)維修業績。
(六) 不接受聯合體(tǐ)報價。
三、 競選文件公示
本項(xiàng)目的競選公告及相關信息公示時(shí)間:2019年7月15日至2019年7月24日。同時在廣東省招(zhāo)標投(tóu)標監管網(網址:http://www.gdzbtb.gov.cn/login)、廣州榴莲视频下载官网入口投資經營管理有限(xiàn)公司網站(網址:https://www.zjjstz.com/)上發布,並視為有效送達(dá)。本公告的修改、補充,在廣州榴莲视频下载官网入口投資經營管理有限公司網站發布。本競選公告及其修改、補充在各媒體發布的文本如有(yǒu)不同之處,以在廣州大(dà)學城投資經營管理有限公司網站(zhàn)發布的文本為準。項目相關(guān)競選文(wén)件等資料請(qǐng)自行在(zài)網站下載(如有)。
四、 獲取競選文件
獲取競選文件方式:在公(gōng)示有效期內,工作日(北京(jīng)時間,下同(tóng))上午9:00至(zhì)12:00,下(xià)午14:00至17:00,可聯係采購人(rén)獲(huò)取該項目競選文件或自行在網站下載(如有)。
五、 遞交投標文件
(一)投標(biāo)文件遞交截止時間(jiān):2019年7月24日15時00分(fèn)前。以密封的形式提供投標文件到:廣州(zhōu)市(shì)番禺區大(dà)學城明誌街1號信息樞紐樓9樓前台。投標文件信封或外包裝上應當注(zhù)明采購項目名稱、投(tóu)標人名稱(chēng)和“在(競選文件中規定的開標(biāo)日期)之(zhī)前不得啟(qǐ)封”的字樣,封口處應加蓋投標人印章。采購人接受現場遞交或郵寄兩種方式。采用郵寄(jì)方式的,應在郵寄外包裝袋上注明“2019年丹佛斯變頻器(qì)年度維修項目”字樣。投標人遞交投標文件後,請聯(lián)係采購人確認(rèn)。
(二)投標文件逾期遞交(jiāo)、未送達指(zhǐ)定地點的(de)、或(huò)未按要求(qiú)密封(fēng)的,采購人有權不予(yǔ)受理。
六、 采購人聯係方式:
(一)采購單位:廣州榴莲视频下载官网入口投資經(jīng)營管理有限公司
(二)聯係地址:廣州市番禺區(qū)榴莲视频下载官网入口明誌街1號(hào)信息(xī)樞紐樓9樓,
聯係人:廖先生,電話:020-30302079,電子郵件:2229889034@qq.com。
采購單位:廣州榴莲视频下载官网入口投資經營管理有限公司
2019年7月15日
廣州榴莲视频下载官网入口投資經營管理(lǐ)有限公司
2019年丹(dān)佛斯變頻器年度維修項目競選(xuǎn)文件
一、 項目概況
(一) 項目名稱:2019年丹佛斯變頻器年度維修
(二) 項目地點:廣州榴莲视频下载官网入口2#、3#、4#冷站、熱水製備站
(三) 項目(mù)簡介
榴莲视频下载官网入口各冷站與製(zhì)備站生產現場主力供(gòng)水泵均配備大功率丹(dān)佛(fó)斯變頻器,設備功率大,數量(liàng)多(總數32台)。目(mù)前該批變頻器累計(jì)使用已達(dá)15年,日常使用中,變頻器存在一定的故障率(lǜ),隨時可能出現損壞情況;供應高峰時,將嚴重影響(xiǎng)冷、熱係統(tǒng)的對外供應(yīng)能力。
為(wéi)提高我司供冷(lěng)、供熱係統生產穩定性,需采購(gòu)變頻器年(nián)度(dù)維修供應商(shāng),合同期2年,采用固定維修單價,按實際維修數量(liàng)結算。一旦現場變頻(pín)器損壞,我司立即聯係定點維修單位進行搶修,縮短設備停(tíng)運(yùn)時間(jiān),保證生產正常。
(四)服務期限:2年
二、 投標資格(gé)要求
(一) 投(tóu)標人須是中(zhōng)華人民共和國境內注冊,具有獨立法人資格。
(二) 具備(bèi)有效的工商營業執(zhí)照、企業法人組織機構(gòu)代碼證書、稅務登記證書(shū)(或三證合一)。
(三) 投標人已(yǐ)辦理(lǐ)合法稅務登記,具有開具相(xiàng)應增值稅專用(yòng)發票(piào)能力;
(四) 投標人近3年內(2016年1月1日至今)完成過質量合格的丹佛斯大功率(≥400KW)變頻器維修業績。
(五) 不接受聯(lián)合體報價。
三、 項目內(nèi)容及要求
1. 變頻器設備清單
| 序號 | 型號 | 功率(KW) | 數量(台) |
| 1 | VLT6550 | 400 | 8 |
| 2 | VLT6500 | 355 | 4 |
| 3 | VLT6400 | 315 | 3 |
| 4 | VLT6352 | 250 | 3 |
| 5 | VLT6272 | 200 | 4 |
| 6 | VLT6152 | 110 | 3 |
| 7 | VLT6272 | 45 | 2 |
| 8 | FC102 | 55 | 1 |
| 9 | FC202P355 | 355 | 1 |
| 10 | FC202P400 | 400 | 1 |
| 11 | FC202N355 | 355 | 1 |
| 12 | FC202N400 | 400 | 1 |
| 總數 |
|
| 32 |
2. 常用備件清單
| 序號 | 工(gōng)作電壓(V) | 備件名稱 |
| 一、丹佛斯VLT6550,400KW | ||
| 1 | 380-460V | 電源卡 |
| 2 | 380-460V | 緩衝卡 |
| 3 | 380-460V | IGBT緩衝板 |
| 4 | 380-460V | IGBT模塊(kuài) |
| 5 | 380-460V | 驅動卡 |
| 6 | 380-460V | 可控矽 |
| 7 | 380-460V | 傳感器 |
| 8 | 380-460V | 整(zhěng)流二極管 |
| 9 | 380-460V | 散熱風扇電容 |
| 10 | 380-460V | 控製卡芯片 |
| 11 | 380-460V | 母線電容 |
| 12 | 380-460V | 直流母(mǔ)線均壓電阻 |
| 13 | 380-460V | 控製(zhì)卡(不帶(dài)芯片) |
| 14 | 380-460V | 功(gōng)率小卡 |
| 15 | 380-460V | 電源卡與控製卡排線 |
| 16 | 380-460V | SCR緩衝電阻 |
| 17 | 380-460V | IP54頂部風扇 |
| 18 | 380-460V | IP54門風扇 |
| 二、丹佛斯VLT6500,355KW | ||
| 1 | 380-460V | 電源卡 |
| 2 | 380-460V | 緩衝卡 |
| 3 | 380-460V | IGBT緩衝板(bǎn) |
| 4 | 380-460V | IGBT模塊 |
| 5 | 380-460V | 驅動卡 |
| 6 | 380-460V | 可控矽 |
| 7 | 380-460V | 傳感器 |
| 8 | 380-460V | 整流二極管 |
| 9 | 380-460V | 散熱風扇電容 |
| 10 | 380-460V | 控製卡芯片 |
| 11 | 380-460V | 母線電容 |
| 12 | 380-460V | 直流母(mǔ)線均壓電阻 |
| 13 | 380-460V | 控製卡(不帶(dài)芯片) |
| 14 | 380-460V | 功率小卡 |
| 15 | 380-460V | 電源卡與控製卡排線(xiàn) |
| 16 | 380-460V | SCR緩衝電阻 |
| 17 | 380-460V | IP54頂部風扇 |
| 18 | 380-460V | IP54門風扇 |
| 三、丹佛斯VLT6400,315KW | ||
| 1 | 380-460V | 電源卡 |
| 2 | 380-460V | 緩(huǎn)衝卡 |
| 3 | 380-460V | IGBT緩(huǎn)衝板 |
| 4 | 380-460V | IGBT模塊 |
| 5 | 380-460V | 驅動卡 |
| 6 | 380-460V | 可(kě)控(kòng)矽 |
| 7 | 380-460V | 傳感器 |
| 8 | 380-460V | 散(sàn)熱風扇(shàn)電容 |
| 9 | 380-460V | 控製卡芯片(piàn) |
| 10 | 380-460V | 母(mǔ)線電容 |
| 11 | 380-460V | 直流母線均壓電(diàn)阻 |
| 12 | 380-460V | 控(kòng)製卡(不(bú)帶芯片) |
| 13 | 380-460V | 功率小卡 |
| 14 | 380-460V | 電源卡與控(kòng)製卡排線 |
| 15 | 380-460V | SCR緩衝電(diàn)阻 |
| 17 | 380-460V | IP54頂部風扇 |
| 18 | 380-460V | IP54門風扇(shàn) |
| 四(sì)、丹佛斯VLT6352,250KW | ||
| 1 | 380-460V | 高頻卡 |
| 2 | 380-460V | 驅(qū)動卡 |
| 3 | 380-460V | 可控矽 |
| 4 | 380-460V | IGBT緩(huǎn)衝電容 |
| 5 | 380-460V | 電容(róng)組 |
| 6 | 380-460V | 傳感(gǎn)器(qì) |
| 7 | 380-460V | 風扇變壓器總成 |
| 8 | 380-460V | IGBT電容及絕緣組件(jiàn) |
| 9 | 380-460V | IGBT模塊(帶IGBT驅動板) |
| 10 | 380-460V | 250kw電源卡 |
| 11 | 380-460V | 控製卡芯片 |
| 12 | 380-460V | 控製卡(不帶芯片) |
| 13 | 380-460V | 電流(liú)檢測小卡(kǎ) |
| 14 | 380-460V | 內部散熱渦輪風扇 |
| 15 | 380-460V | 門風扇 |
| 16 | 380-460V | 緩衝卡 |
| 五、丹佛斯(sī)VLT6272,200KW | ||
| 1 | 380-460V | 高(gāo)頻卡(kǎ) |
| 2 | 380-460V | 驅動卡 |
| 3 | 380-460V | 可控矽 |
| 4 | 380-460V | IGBT緩衝電容 |
| 5 | 380-460V | 電容組 |
| 6 | 380-460V | 門/頂部(bù)風扇 |
| 7 | 380-460V | 傳感器 |
| 8 | 380-460V | 風扇變壓器總(zǒng)成 |
| 9 | 380-460V | IGBT電容及絕緣組件 |
| 10 | 380-460V | IGBT模塊(帶IGBT驅動(dòng)板) |
| 11 | 380-460V | 200kw電源卡 |
| 12 | 380-460V | 控製卡芯片(piàn) |
| 13 | 380-460V | 控製卡(不帶芯片) |
| 14 | 380-460V | 電流檢測小卡 |
| 15 | 380-460V | 內部散熱渦輪(lún)風扇 |
| 16 | 380-460V | 緩衝卡 |
| 六、丹佛斯VLT6152,110KW | ||
| 1 | 380-460V | 高頻卡 |
| 2 | 380-460V | 驅動卡(kǎ) |
| 3 | 380-460V | 可控矽 |
| 4 | 380-460V | IGBT緩衝電容(róng) |
| 5 | 380-460V | 電容組 |
| 6 | 380-460V | 門/頂(dǐng)部風扇 |
| 7 | 380-460V | 傳感器(qì) |
| 8 | 380-460V | 風扇變壓器總成 |
| 9 | 380-460V | IGBT電容及(jí)絕緣組件(jiàn) |
| 10 | 380-460V | IGBT模(mó)塊(帶IGBT驅動板) |
| 11 | 380-460V | 110kw電源卡 |
| 12 | 380-460V | 控(kòng)製卡(kǎ)芯片 |
| 13 | 380-460V | 控製卡(不帶芯(xīn)片) |
| 14 | 380-460V | 電流檢測小卡 |
| 15 | 380-460V | 內部散熱渦輪風扇 |
| 16 | 380-460V | 緩衝卡 |
| 七、丹佛斯VLT6272,45KW | ||
| 1 | 380-460V | 驅動卡(kǎ) |
| 2 | 380-460V | 可控矽 |
| 3 | 380-460V | IGBT緩衝電容 |
| 4 | 380-460V | 電容組 |
| 5 | 380-460V | 散熱風扇 |
| 6 | 380-460V | 傳感器卡 |
| 7 | 380-460V | 風扇變壓器總成 |
| 8 | 380-460V | IGBT電容及絕緣組件 |
| 9 | 380-460V | IGBT模塊(帶IGBT驅動板) |
| 10 | 380-460V | 45kw電源卡 |
| 11 | 380-460V | 控製卡芯片 |
| 12 | 380-460V | 控製卡(不帶芯片) |
| 13 | 380-460V | 電流檢測小卡 |
| 八、丹佛斯FC-102,55KW | ||
| 1 | 380-460V | 控製卡 |
| 2 | 380-460V | 電源卡 |
| 3 | 380-460V | 可控矽 |
| 4 | 380-460V | IGBT模塊 |
| 5 | 380-460V | 電容組 |
| 6 | 380-460V | 散熱風扇 |
| 7 | 380-460V | 傳(chuán)感器卡 |
| 8 | 380-460V | 可控矽觸發板 |
| 9 | 380-460V | LCP圖(tú)形麵板 |
| 九、丹(dān)佛斯FC202P355,FC202N355,355KW | ||
| 1 | 380-460V | 電源卡 |
| 2 | 380-460V | 緩衝卡 |
| 3 | 380-460V | IGBT緩衝板 |
| 4 | 380-460V | IGBT模(mó)塊 |
| 5 | 380-460V | 驅動卡 |
| 6 | 380-460V | 可控矽 |
| 7 | 380-460V | 傳感器 |
| 8 | 380-460V | 整流二極管 |
| 9 | 380-460V | 散熱渦輪風扇 |
| 10 | 380-460V | 控製卡 |
| 11 | 380-460V | 母線電容箱 |
| 12 | 380-460V | 平衡卡 |
| 13 | 380-460V | IGBT緩衝電容 |
| 14 | 380-460V | 功率小卡 |
| 15 | 380-460V | 緩(huǎn)衝電阻 |
| 16 | 380-460V | 風扇變壓器(qì) |
| 17 | 380-460V | LCP圖形麵(miàn)板 |
|
| ||
| 十(shí)、丹(dān)佛斯FC202P400,FC202N400,400KW | ||
| 1 | 380-460V | 電源卡 |
| 2 | 380-460V | 緩衝(chōng)卡(kǎ) |
| 3 | 380-460V | IGBT緩衝板 |
| 4 | 380-460V | IGBT模塊 |
| 5 | 380-460V | 驅動卡 |
| 6 | 380-460V | 可控矽 |
| 7 | 380-460V | 傳感器 |
| 8 | 380-460V | 整流二極管 |
| 9 | 380-460V | 散熱渦輪風扇 |
| 10 | 380-460V | 控製卡 |
| 11 | 380-460V | 母線電容箱 |
| 12 | 380-460V | 平衡卡 |
| 13 | 380-460V | IGBT緩衝電容 |
| 14 | 380-460V | 功率小(xiǎo)卡 |
| 15 | 380-460V | 緩衝電阻 |
| 16 | 380-460V | 風扇變壓器(qì) |
| 17 | 380-460V | LCP圖形麵板 |
四、 維修要(yào)求
1. 接到搶修通知後,8小時內達到生產(chǎn)現場。
2、現場檢查變頻器損壞情況並出具詳細檢測報告。
3、經業主確認(rèn)同意維修後,對損(sǔn)壞變頻器進行現場維修,要(yào)求24小時內修複。
4、如遇部分配件丹佛(fó)斯中(zhōng)國倉庫沒現貨,需從(cóng)外國進口情況(kuàng),允許臨時采用維修單位庫存的舊配件裝配,48小時內修複;待(dài)全新配件到貨後,再重新安裝。
5、測試變頻器在(zài)各頻率下(xià)的電流(liú)值與運行狀況。
6、確定變頻器已(yǐ)完全恢複正常(cháng)。
7、電源卡、控製卡、驅動卡、IGBT緩衝板(bǎn)等電路板,優先采用維修(xiū)方式;確(què)實無法(fǎ)維修,再采用更換全新板卡方(fāng)式。
8、IGBT模(mó)塊、可控矽、整流二極管、母線電容等一次性(xìng)電子器件,直(zhí)接采用更換全新器件方式。
9、維修所更換的(de)全部板卡與(yǔ)元器件,必須為(wéi)全新原裝配件。
10、若因雷雨天氣導致變頻器損壞情況,維修(xiū)單位(wèi)需提供設(shè)備雷電損壞事故證明,必要時協助業主申報商業保險理賠。
11、質保期:6個(gè)月。
12、維修所更換的(de)全(quán)部零(líng)件均要求必須為全新原(yuán)廠配(pèi)件(jiàn)
五、 費用及支付方式
1、本工(gōng)程綜合(hé)單價(jià)包幹,合同(tóng)期內每次維修工作全部完工(gōng)後由(yóu)雙方對維修和更換配件數量進行(háng)核實和驗收,以(yǐ)實(shí)際完成量結算。
2、合同期內,變頻器維修服務費(fèi)單價固定(dìng)不變,零配件的供貨價格在合同簽訂的第一年內固(gù)定不變,一年後如遇丹佛斯官方調整配件供貨價格超過(guò)5%,維(wéi)修單位(wèi)需提供新的配件價格目錄,經我司審核同意後,才能(néng)按新的(de)維修單(dān)價執行;如合同期內部分配件因停產無法(fǎ)供貨,維修單位需提供替代維修方(fāng)案及報價,經我司審核同意後,按新的維修方案和價格執行。
3、維修單位應根據本競(jìng)價文件要求及現(xiàn)場環境,報價應充分考慮完(wán)成變頻(pín)器維修(xiū)工作所需(xū)的全部人工費、材料、零配件、工具、機具、交通運輸、稅費及相關措施費用等。
4、付款方(fāng)式
4.1.在本合(hé)同履行期內,若國家稅費調整,合同含稅金(jīn)額按國家規定稅率作(zuò)出相應調整,供方每次(cì)申請(qǐng)付款應按照合同內容開具相應稅率的合法有效的增值稅專用發票
4.2. 每(měi)次維(wéi)修任務完成並驗收(shōu)合格(gé)後,按該次實際完成的維修(xiū)項目、上門服務人工和更換配件數(shù)量進行結算。結(jié)算費用雙方確認(rèn)後,15個工作日內(nèi)支付該次結算總價的(de)95%;合同期滿6個月,質保期義務履行完畢後付清餘款。
六、 投標文件
根據采購人要求的投標文件格式,進行密封報價(蓋章)。投標文件應包含以下內(nèi)容:
1、 技術部分(格式自定,加蓋公章)
維保方案:投標人應充分了解現場條(tiáo)件,並針對本(běn)項目製定切實可行的(de)維保方案,包(bāo)括但(dàn)不限於:
(1) 總體實施方案(àn);
(2) 人員配備(bèi)及管理(lǐ)機構設置;
(3) 應(yīng)急處理方案(àn)、故障處理措施;
(4) 服務內容及標準、質量保證措施、檔案資料管理;
(5) 配件檢修和更換措施(shī);
(6) 投標人認為其它需要說明的文字。
2、 商(shāng)務部分(fèn)(提供複(fù)印件,並加蓋公章)
(1) 企(qǐ)業(yè)營業(yè)執照副本、稅務登記證、組織機構代(dài)碼證(或(huò)三證合一);
(2) 供應商調查表(格式(shì)見附件2)
(3) 法(fǎ)定(dìng)代表人身份證明書和(hé)法定代表人(rén)授權委托證明書(格(gé)式見附件3和附件4);
(4) 本(běn)工程擬派項目負責人簡(jiǎn)曆表(包括姓名、部門和職務、所學專業和畢業院校名稱及畢業時間、主要資曆、經驗及承擔過的(de)類似項目,獲(huò)得認證資質(zhì)證書及複印件);
(5) 投標人近(jìn)3年內(2016年1月1日至(zhì)今)完成過質量合格的丹佛斯大功率變頻器維修類似項目業績(提供施工合同及驗(yàn)收報告複(fù)印(yìn)件)。
(6) 資質證書和安全(quán)生產許可證。:提供丹佛斯官方授權大功率變頻器維修資質,並提供以下認證之一:
丹佛斯廠家授權的二級或以上級別服務中心認證;
丹佛斯廠家(jiā)授權(quán)的driver pro服務中心認證。
(7) 投標(biāo)人(rén)認(rèn)為有必要的其他材料複印件。
3、 價格文件(加蓋公章)
(1) 報價一覽表(格式見附件1表一)
(2) 報價明細表(格式見附件1表二(èr))
七(qī)、 評標方法
本項目采用經評審的最低評標價(jià)法確定中標候(hòu)選(xuǎn)人。同(tóng)時通過投標人資格(gé)審查(chá)(見附件5)和投標(biāo)文件有效性審查(見附(fù)件6)後,各投標人按有效投標報(bào)價由低至高的順序依次排列,排名(míng)第一為第一中標候選人。投標人實行信用評價管理,具體見附件7和附件8。
八、 遞交投標文件
(一) 投標(biāo)文件遞交(jiāo)截止時間:2019年7月24日北京時間15時00分前。以密(mì)封(fēng)的形式(shì)提供投標文件到:廣州市番(fān)禺區榴莲视频下载官网入口明誌街1號信息樞紐樓前台。投標文件(jiàn)信封或外包裝上應當注明采購項目名稱(chēng)、投標人名稱和“在(競(jìng)選文件中規定的開標日期)之前不得啟封(fēng)”的字樣,封口處應加蓋投標人印(yìn)章。采購人接受(shòu)現場遞交或郵寄兩種方式。采用郵寄方式(shì)的,應在郵寄外包裝袋上注明“2019年丹佛斯變(biàn)頻器年度維修(xiū)”字樣。投標人遞交投標文件後,請(qǐng)聯係采購人確認。
(二) 投標文件逾期遞(dì)交、未送達指定地點的、或未按要求密封的,采購人有(yǒu)權不予受理。
九、 勘踏現場
投標人有必要(yào)勘踏現場,充分了解清楚項目現場(chǎng)的環境和要求,以便投標人獲(huò)取那些須投標人自己負責的有關編製投標文件和簽署合同所涉及現場所有的資料。一旦中(zhōng)標,這種考察即被(bèi)認為其結果已在中標文件中得到充分反映。考察現場的(de)費用由投標人自己承擔,如因對(duì)現場不了解導致報價的失誤,由投標人承擔。勘踏現場時間:2019年7月19日 10時,集中地點:廣州市番禺區榴莲视频下载官网入口明誌街1號信息樞紐樓一樓西(xī)門。勘踏現場聯係人生產管理部劉工,聯係(xì)電話:020-39302030。投標(biāo)人未(wèi)在規定時間勘踏現場的,采購(gòu)人不再另行組織,由投標人(rén)自行(háng)前往勘踏。
十、 本競選文件在廣東省招標投(tóu)標監管網(網址:http://www.gdzbtb.gov.cn/)、廣州榴莲视频下载官网入口投資(zī)經營管理有限公司網(wǎng)站(網址:https://www.zjjstz.com/)同時發布。本競選文件在各媒體發布的文本如有不(bú)同之處,以在廣州榴莲视频下载官网入口投(tóu)資經營管理有限公司網站發布的文(wén)本為準。
十(shí)一、 采購(gòu)聯係方式
采購單位(wèi):廣州榴莲视频下载官网入口投資經營管理(lǐ)有限公司(sī)
聯係地址:廣州市番禺區(qū)榴莲视频下载官网入口明誌街1號信息樞紐樓9樓
聯係人(rén): 廖工 聯係電話:020-39302079
附件1:報價一覽表
附件2:供應商調查表
附件3:法定代表人身份證明書
附件4:法定代表人授權委托證明(míng)書
附件5:投標人(rén)資格審查表
附件(jiàn)6:投標文(wén)件(jiàn)有效(xiào)性審查(chá)表(biǎo)
附件7:公(gōng)開競選供應商信用評價
附件8:供應商信用指標及評價標(biāo)準
廣州榴莲视频下载官网入口投資(zī)經營管理有限公司
2019年7月15日(rì)
附件1
報價一覽表
表一
項目名稱(chēng): 2019年丹佛(fó)斯變頻器年度維修
| 序號 | 項目名稱 | 投標價(jià)(單位(wèi):人民幣元) | |
| 1 | 投標總價 | 小寫(xiě): 大寫: | |
| 其中 | 不含稅價 | 小寫 大寫: | |
| 2 | 保修期限 |
| |
| 3 | 擬委派的(de)項目 負責(zé)人(rén) | 姓 名 |
|
| 聯係方式 |
| ||
注(zhù):(1)投標總價為(wéi)人民幣報價。
(2)投標總價應包括投標人完成本項目(如果中標)所必須的所有成本費用和投標人應承擔的一切稅(shuì)費,包括但不限於人工、材料、工具、機具、交通、安全措施、利潤、風險、稅費(增值(zhí)稅專用發票)、管理費等全部費用。
(3)若用小(xiǎo)寫(xiě)表示的金額和用大寫表示的金額不一(yī)致,以大寫表示的(de)金額為準(zhǔn)。
投標人名稱(蓋章):
日期: 年 月 日
報價明細表
| 序號 | 工(gōng)作電壓(V) | 備件名稱 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 備注 |
| 一、配(pèi)件更換價格 | ||||||
| A、丹佛斯VLT6550,400KW |
|
|
|
| ||
| 1 | 380-460V | 電源卡 | 塊 | 1 |
|
|
| 2 | 380-460V | 緩衝卡 | 塊 | 1 |
|
|
| 3 | 380-460V | IGBT緩(huǎn)衝板 | 塊(kuài) | 1 |
|
|
| 4 | 380-460V | IGBT模塊 | 個 | 1 |
|
|
| 5 | 380-460V | 驅動(dòng)卡 | 塊 | 1 |
|
|
| 6 | 380-460V | 可控矽 | 個 | 1 |
|
|
| 7 | 380-460V | 傳感器 | 個 | 1 |
|
|
| 8 | 380-460V | 整(zhěng)流二極管 | 個 | 1 |
|
|
| 9 | 380-460V | 散(sàn)熱風扇電容 | 個 | 1 |
|
|
| 10 | 380-460V | 控製卡芯片 | 塊 | 1 |
|
|
| 11 | 380-460V | 母(mǔ)線電容 | 個 | 1 |
|
|
| 12 | 380-460V | 直流母線均(jun1)壓(yā)電阻 | 個 | 1 |
|
|
| 13 | 380-460V | 控製卡(不帶芯片) | 塊 | 1 |
|
|
| 14 | 380-460V | 功率小(xiǎo)卡 | 塊 | 1 |
|
|
| 15 | 380-460V | 電源卡與控製卡排(pái)線 | 塊 | 1 |
|
|
| 16 | 380-460V | SCR緩衝電阻 | 個(gè) | 1 |
|
|
| 17 | 380-460V | IP54頂部風扇 | 把 | 1 |
|
|
| 18 | 380-460V | IP54門風(fēng)扇 | 把 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| B、丹佛斯VLT6500,355KW |
|
|
|
| ||
| 1 | 380-460V | 電源卡 | 塊(kuài) | 1 |
|
|
| 2 | 380-460V | 緩衝卡 | 塊 | 1 |
|
|
| 3 | 380-460V | IGBT緩衝板 | 塊 | 1 |
|
|
| 4 | 380-460V | IGBT模塊 | 個 | 1 |
|
|
| 5 | 380-460V | 驅動卡 | 塊(kuài) | 1 |
|
|
| 6 | 380-460V | 可控矽 | 個 | 1 |
|
|
| 7 | 380-460V | 傳感器 | 個 | 1 |
|
|
| 8 | 380-460V | 整流二極管 | 個(gè) | 1 |
|
|
| 9 | 380-460V | 散熱風扇電容 | 個 | 1 |
|
|
| 10 | 380-460V | 控製卡芯片 | 塊 | 1 |
|
|
| 11 | 380-460V | 母(mǔ)線電容 | 個 | 1 |
|
|
| 12 | 380-460V | 直流母線均壓電阻 | 個 | 1 |
|
|
| 13 | 380-460V | 控製卡(不帶芯片) | 塊 | 1 |
|
|
| 14 | 380-460V | 功率小(xiǎo)卡 | 塊 | 1 |
|
|
| 15 | 380-460V | 電源卡與控(kòng)製卡排線 | 塊 | 1 |
|
|
| 16 | 380-460V | SCR緩衝(chōng)電(diàn)阻 | 個 | 1 |
|
|
| 17 | 380-460V | IP54頂部風扇 | 把 | 1 |
|
|
| 18 | 380-460V | IP54門風扇 | 把 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| C、丹佛斯VLT6400,315KW |
|
|
|
| ||
| 1 | 380-460V | 電源卡 | 塊 | 1 |
|
|
| 2 | 380-460V | 緩衝卡 | 塊 | 1 |
|
|
| 3 | 380-460V | IGBT緩衝板 | 塊 | 1 |
|
|
| 4 | 380-460V | IGBT模塊 | 個 | 1 |
|
|
| 5 | 380-460V | 驅動卡 | 塊 | 1 |
|
|
| 6 | 380-460V | 可控矽 | 個 | 1 |
|
|
| 7 | 380-460V | 傳感器 | 個 | 1 |
|
|
| 8 | 380-460V | 散熱風扇電容 | 個 | 1 |
|
|
| 9 | 380-460V | 控(kòng)製卡芯片 | 塊 | 1 |
|
|
| 10 | 380-460V | 母線(xiàn)電容 | 個 | 1 |
|
|
| 11 | 380-460V | 直流母線均壓電阻 | 個 | 1 |
|
|
| 12 | 380-460V | 控製卡(不帶芯片) | 塊 | 1 |
|
|
| 13 | 380-460V | 功率小卡 | 塊 | 1 |
|
|
| 14 | 380-460V | 電源卡與控(kòng)製卡排線 | 塊 | 1 |
|
|
| 15 | 380-460V | SCR緩衝電阻 | 個 | 1 |
|
|
| 16 | 380-460V | IP54頂(dǐng)部風扇 | 把 | 1 |
|
|
| 17 | 380-460V | IP54門風扇 | 把 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| D、丹佛斯VLT6352,250KW |
|
|
|
| ||
| 1 | 380-460V | 高頻卡(kǎ) | 塊 | 1 |
|
|
| 2 | 380-460V | 驅動(dòng)卡 | 塊 | 1 |
|
|
| 3 | 380-460V | 可控矽 | 個 | 1 |
|
|
| 4 | 380-460V | IGBT緩衝電(diàn)容 | 個 | 1 |
|
|
| 5 | 380-460V | 電容組 | 個 | 1 |
|
|
| 6 | 380-460V | 傳感器 | 個 | 1 |
|
|
| 7 | 380-460V | 風扇變壓器總成(chéng) | 個 | 1 |
|
|
| 8 | 380-460V | IGBT電容及絕緣組(zǔ)件 | 個 | 1 |
|
|
| 9 | 380-460V | IGBT模塊(kuài)(帶IGBT驅動板) | 個 | 1 |
|
|
| 10 | 380-460V | 250kw電源卡 | 塊 | 1 |
|
|
| 11 | 380-460V | 控製卡芯片 | 塊 | 1 |
|
|
| 12 | 380-460V | 控(kòng)製卡(不帶芯片) | 塊 | 1 |
|
|
| 13 | 380-460V | 電流檢測小卡 | 塊 | 1 |
|
|
| 14 | 380-460V | 內部散熱渦輪風扇 | 把 | 1 |
|
|
| 15 | 380-460V | 門風扇 | 把 | 1 |
|
|
| 16 | 380-460V | 緩衝卡 | 塊 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| E、丹佛斯VLT6272,200KW |
|
|
|
| ||
| 1 | 380-460V | 高頻卡 | 塊 | 1 |
|
|
| 2 | 380-460V | 驅動卡 | 塊 | 1 |
|
|
