日期(qī):2022-10-18
2022年冷站管道更換工程(chéng)
補充公告
廣州榴莲视频下载官网入口投資經營管理有限公司2022年冷站管道更換工程采購已於2022年10月(yuè)14日發布競選公告,現對原競選公告作如下補充。原競選公告、競選文件的(de)內容與本(běn)補充(chōng)公(gōng)告的內容不(bú)一致之處的,以本補充公告的規定為準,其餘內容按原公告要(yào)求。
一、原競選文件中第四點工程量及材料說明,調整如下:
(一)、工程量調整為如(rú)下表所示:
1、2#冷站
| 序號 | 項目名稱 | 項目特征(zhēng) | 單位(wèi) | 數(shù)量 | 備注 |
| 1 | 高質水管 | 1、無縫(féng)鋼管,DN250*9 2、防腐:油漆兩底兩麵 | 米 | 12 |
|
| 2 | 90°彎頭 | 1、碳鋼,DN250*9 2、防腐(fǔ):油漆兩底兩麵 | 個 | 3 |
|
| 3 | 45°彎頭(tóu) | 1、碳鋼,DN250*9 2、防腐:油漆兩底兩麵 | 個(gè) | 2 |
|
| 4 | 管道支架 | 1、 10#槽鋼 2、 數量3個 3、 防腐:油漆兩底兩麵 | 米 | 5 |
|
| 5 | 支架地腳 | 1、 鋼板,200×200×10mm 2、 帶4個螺栓(shuān) 3、 數量6個 | 米2 | 0.24 |
|
| 6 | 管箍 | 1、 φ12圓鋼 2、 數量3個 3、 防腐:油漆兩底兩麵 | 米(mǐ) | 3 |
|
| 7 | 支架底座防腐 | 1、 混凝土 2、 位置:6個支架腳 | 米3 | 0.05 |
|
| 8 | 舊管道拆除 | 1、 鋼管,DN250 2、 含彎頭 | 米 | 12 |
|
| 9 | 舊管道支架拆(chāi)除(chú) | 1、 10#槽鋼 2、 數量3個 3、 含管箍 | 米 | 5 |
|
2、3#冷站
| 序號 | 項目名稱(chēng) | 項目特征 | 單(dān)位 | 數量 | 備(bèi)注 |
| 1 | 站內空調管(guǎn) | 1、 無縫鋼管,DN150*7 | 米 | 135 |
|
| 2 | 90°彎頭 | 1、 碳鋼,DN150*7 | 個(gè) | 13 |
|
| 3 | 法蘭 | 1、 碳鋼,DN150,1.6MPa 2、 配碳鋼螺栓(shuān) | 個 | 2 |
|
| 蝶閥 | 1、 碳鋼(gāng),DN150,1.6MPa 2、 甲(jiǎ)供,乙方安裝 | 個 | 1 |
| |
| 5 | 保溫棉 | 1、 福樂斯,厚32cm 2、 甲供,乙方安裝 | 米3 | 24 |
|
| 6 | 管道支架 | 1、 5#角鋼 2、 防腐:油漆兩底兩(liǎng)麵(miàn) | 米 | 10 |
|
| 7 | 異徑三通 | 1、 碳鋼,DN150-100,厚度7mm | 個 | 1 |
|
| 8 | 異徑三通 | 1、 碳鋼(gāng),DN150-80,厚度7mm | 個 | 1 |
|
| 9 | 異徑三通 | 1、 碳鋼,DN150-65,厚度7mm | 個 | 2 |
|
| 10 | 異徑(jìng)管 | 1、 碳鋼,DN65-50,厚度5mm | 個 | 2 |
|
| 11 | 舊空調管(guǎn)拆除 | 1、 鋼管,DN125 2、 含保溫、彎頭 | 米 | 135 |
|
3、4#冷站
| 序(xù)號 | 項目名稱 | 項目特征 | 單位 | 數量 | 備注 |
| 1 | 雜用水管 | 1、無縫鋼管,DN200*8 2、防腐:油漆兩底兩麵 | 米 | 22 |
|
| 2 | 高質水管 | 1、無縫鋼管,DN300*10 2、防腐:油漆(qī)兩底兩麵 | 米 | 6 |
|
| 3 | 法蘭 | 1、 碳鋼,DN200,1.6MPa 2、 配不鏽鋼螺(luó)栓 3、 防腐:油(yóu)漆(qī)兩底兩麵 | 個 | 8 |
|
| 4 | 法蘭 | 1、 碳鋼,DN300,1.6MPa 2、 配不鏽鋼螺栓 3、 防腐:油(yóu)漆(qī)兩底(dǐ)兩麵 | 個 | 3 |
|
| 5 | 90°彎頭 | 1、 碳(tàn)鋼,DN200*8 2、 防腐:油漆兩(liǎng)底兩麵 | 個 | 4 |
|
| 6 | 90°彎頭 | 1、 碳(tàn)鋼,DN300*10 2、 防腐:油漆兩底兩麵(miàn) 3、 甲供,乙方安裝 | 個 | 2 |
|
| 7 | 壓力表 | 1、 4分,1.0MPa 2、 甲供,乙方安裝 | 個 | 1 |
|
| 8 | 異徑(jìng)三通 | 1、 碳鋼,DN300-250,厚度10mm 2、 防(fáng)腐:油漆兩底兩麵 | 個 | 1 |
|
| 9 | 異徑三(sān)通 | 1、 碳鋼(gāng),DN200-150,厚度8mm 2、 防(fáng)腐:油漆兩底兩麵 | 個 | 2 |
|
| 10 | 封板 | 1、 碳(tàn)鋼,DN300*10 2、 防腐:油漆兩底兩麵 | 個 | 1 |
|
| 11 | 排汙管 | 1、 碳鋼,DN50 2、 甲(jiǎ)供,乙方安裝 | 個 | 1 |
|
| 12 | 雜用水(shuǐ)管道支架 | 1、 5#角(jiǎo)鋼 2、 數(shù)量14個 3、 防(fáng)腐:油漆兩底兩麵 | 米 | 28 |
|
| 13 | 雜用水管箍 | 1、 φ10圓鋼 2、 數量14個 3、 防腐:油漆兩底兩麵 | 米 | 10 |
|
| 14 | 高質水管道支架 | 1、 12#槽鋼 2、 數量10個 3、 防腐(fǔ):油漆兩底兩(liǎng)麵 | 米(mǐ) | 10 |
|
| 15 | 高質水管(guǎn)箍 | 1、 φ12圓鋼 2、 數量10個 3、 防腐:油漆兩底兩(liǎng)麵 | 米 | 7 |
|
| 16 | 高質水支架地腳 | 1、 鋼板,250×250×10mm 2、 帶4個螺(luó)栓 3、 數量20個 | 米2 | 1.25 |
|
| 17 | 支(zhī)架底座防腐 | 1、 混凝(níng)土(tǔ) 2、 位置:48個支架腳,1個水泵底座 | 米3 | 0.5 |
|
| 18 | 舊(jiù)雜用水管道拆除 | 1、 鋼管,DN200 2、 含法蘭、彎頭 | 米 | 22 |
|
| 19 | 舊高質水管道拆除 | 1、 鋼管(guǎn),DN300 2、 含法蘭、彎頭 | 米 | 6 |
|
| 20 | 舊(jiù)雜用水管道支架拆除 | 1、 5#角鋼 2、 數量14個 3、 含管箍、地腳 | 米 | 28 |
|
| 21 | 舊高質水管道支架拆除 | 1、 12#槽鋼 2、 數量10個 3、 含管箍、地腳 | 米 | 10 |
|
(二)甲供材料調(diào)整為:
| 序號 | 名稱 | 規格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
| 1 | 蝶閥(fá) | 碳鋼,DN150,1.6MPa | 個 | 1 |
|
| 2 | 保溫棉 | 福樂(lè)斯,厚32cm | 米3 | 24 |
|
| 3 | 90°彎(wān)頭 | 碳鋼,DN300*10 | 個 | 2 |
|
| 4 | 壓(yā)力(lì)表 | 4分,1.0MPa | 個 | 1 |
|
| 5 | 排汙(wū)管 | 碳鋼,DN50 | 個 | 1 |
|
二、投標文件遞交截止時間由原來2022 年10月24日北京時間15時0分延長至2022年10月28日北京時間15時0分。
采購單位:廣州榴莲视频下载官网入口投資(zī)經(jīng)營管理有限(xiàn)公司
2022年10月18日