日期:2022-08-05
| 2022年5-7月供應商信用評價匯(huì)總表 | ||||
| 日期: | 2022年7月 | |||
| 類別 | 序號 | 供(gòng)應商名稱 | 誠(chéng)信分 | 備注 |
| 零星工程類 | 1 | 廣州建宏建設工程有(yǒu)限公司 | -4.00 | |
| 2 | 廣州(zhōu)創(chuàng)铖進出口貿易有限公司(sī) | -1.00 | ||
| 3 | 清源環境建設(廣州)股份(fèn)有(yǒu)限公司 | 0.00 | ||
| 4 | 廣州市盛州建(jiàn)設(shè)集團有限公司 | 0.00 | ||
| 5 | 杭州源牌科技(jì)股份(fèn)有限公司 | 0.00 | ||
| 6 | 廣州市南星製冷機電工程有(yǒu)限公司 | 0.00 | ||
| 7 | 廣州市科昱機電設備有限公司 | 0.00 | ||
| 8 | 京輝建設工程有限公司 | 0.00 | ||
| 9 | 廣州市風華(huá)機(jī)電設備有限(xiàn)公司 | 0.00 | ||
| 10 | 廣(guǎng)州粵安消防工程有限公司 | 0.00 | ||
| 11 | 廣州市宏翔防水新技術開發有限公司 | 0.00 | ||
| 12 | 廣州市易豐物業修繕工程有(yǒu)限公司 | 0.00 | ||
| 13 | 廣東(dōng)豐豪(háo)建設工程有限公司 | 0.00 | ||
| 14 | 湖南匯(huì)豐工程檢測有限公(gōng)司 | 0.00 | ||
| 15 | 佛山市森達(dá)美維佳動力設備有限公司 | 0.00 | ||
| 16 | 廣州市錦森(sēn)苗木有限公司 | 0.00 | ||
| 17 | 廣州(zhōu)市詩諾自動化技術有限公司 | 0.00 | ||
| 18 | 深圳市環宇通電機維修工程 | 0.00 | ||
| 19 | 浙江廣信智能建築研究院有限公司廣州分公司 | 0.00 | ||
| 20 | 廣東華海建設有限公司 | 0.00 | ||
| 21 | 廣州(zhōu)威威有害生物(wù)防治有限公司 | 0.00 | ||
| 22 | 廣州綠(lǜ)迪環保谘詢有限公司 | 0.00 | ||
| 23 | 廣州市粵川消防工程有限公司 | 0.00 | ||
| 24 | 藍深集團股份有(yǒu)限公司 | 0.00 | ||
| 25 | 廣東巨晟建築工程有限公司 | 0.00 | ||
| 26 | 廣州致同冷氣工程有(yǒu)限公司 | 0.00 | ||
| 27 | 廣州弘創幕牆工程有限公司 | 0.00 | ||
| 28 | 廣東省計量(liàng)科學研究院(yuàn) | 0.00 | ||
| 29 | 廣州埃尼柏換熱設備(bèi)有限公司 | 0.00 | ||
| 30 | 廣州萬通製冷(lěng)設備工程有(yǒu)限(xiàn)公司 | 0.00 | ||
| 31 | 廣東攀高玻璃幕牆工程有限公(gōng)司 | 0.00 | ||
| 32 | 廣州市番禺(yú)區美城除四(sì)害專業消殺服務站(zhàn) | 0.00 | ||
| 33 | 廣東強(qiáng)興建築裝飾工程有(yǒu)限公司 | 0.00 | ||
| 34 | 廣州市越秀區華富殺蟲滅(miè)鼠(shǔ)白蟻防治所 | 0.00 | ||
| 35 | 廣東天昌防水隔熱工程有限公司 | 0.00 | ||
| 36 | 廣(guǎng)州市僑信白蟻防治有(yǒu)限公司 | 0.00 | ||
| 37 | 廣州(zhōu)穀立天機電設備(bèi)有限公司 | 0.00 | ||
| 38 | 廣(guǎng)州市友信自動化技術有限公司 | 0.00 | ||
| 39 | 廣(guǎng)州市南峰水處理工程有限(xiàn)公司 | 0.00 | ||
| 40 | 廣州市(shì)湘力電機維修有限公司 | 0.00 | ||
| 41 | 廣州市天(tiān)河區興(xìng)華承信機電裝飾工程部 | 0.00 | ||
| 42 | 廣州市(shì)暉瑞製冷技術服務有限公司 | 0.00 | ||
| 43 | 廣州捷瑪換熱設備有限公(gōng)司 | 0.00 | ||
| 44 | 廣東中鑫宏建設有限公司 | 0.00 | ||
| 45 | 約克(中國)商貿有限公(gōng)司廣州分公司 | 0.00 | ||
| 46 | 黑龍江省建築(zhù)安裝集團有限公司 | 0.00 | ||
| 47 | 廣州炎華(huá)建設有限公司 | 0.00 | ||
| 48 | 廣州鑫海建築幕牆工(gōng)程有(yǒu)限公(gōng)司 | 0.00 | ||
| 49 | 山東軍輝建設安裝工(gōng)程有限公司廣州分公司 | 0.00 | ||
| 50 | 佛山市凱士德(dé)泵業設備(bèi)有限公(gōng)司 | 0.00 | ||
| 51 | 東莞市振晟建設工程有限公司 | 0.00 | ||
| 52 | 廣東祺商(shāng)建設集團有限公司 | 0.00 | ||
| 53 | 佛山光騰(téng)新能源股(gǔ)份有限公司 | 0.00 | ||
| 54 | 廣東傳世建設工程有限公司 | 0.00 | ||
| 55 | 廣州振振電子科技(jì)有限公司 | 0.00 | ||
| 56 | 廣州城投潤澤科技有限公司 | 0.00 | ||
| 57 | 廣東錦辰建築工程有限公司 | 0.00 | ||
| 58 | 廣州粵弘建築工程有限公司(sī) | 0.00 | ||
| 59 | 廣(guǎng)東銀湖灣建設科技(jì)有限公司 | 0.00 | ||
| 60 | 廣州市潮海建築裝飾工程有限公司 | 0.00 | ||
| 61 | 廣東明隆建設有限公司 | 0.00 | ||
| 62 | 廣州中大中鳴科(kē)技有限公司(sī) | 0.00 | ||
| 服務類(lèi)(包括工程服務類及其他服務類(lèi)) | 1 | 廣州(zhōu)安眾有害生物防治有(yǒu)限公(gōng)司 | -3.00 | |
| 2 | 常青生物技術(廣東)有限公(gōng)司(sī) | -3.00 | ||
| 3 | 廣東省國際工程谘(zī)詢有限(xiàn)公司 | 0.00 | ||
| 4 | 廣東工程建設監理(lǐ)有限公司 | 0.00 | ||
| 5 | 廣東(dōng)中量工程投資谘詢有限公司 | 0.00 | ||
| 6 | 廣州鑫皓廣(guǎng)告有限公司 | 0.00 | ||
| 7 | 華南理工大學建築設計研究院 | 0.00 | ||
| 8 | 廣州翰智(zhì)軟件有限公司 | 0.00 | ||
| 9 | 廣州市建隆物業管理有限公司 | 0.00 | ||
| 10 | 廣州方之禾傳媒有限公司 | 0.00 | ||
| 11 | 廣州建成工程谘詢股份(fèn)有限(xiàn)公司 | 0.00 | ||
| 12 | 廣州高(gāo)新工程顧問有限公司 | 0.00 | ||
| 13 | 廣州市(shì)設計院 | 0.00 | ||
| 14 | 廣東經綸君厚律師事務所 | 0.00 | ||
| 15 | 廣州市財貿建設開發監理有限公司 | 0.00 | ||
| 16 | 廣州市(shì)公用事業規劃設計院 | 0.00 | ||
| 17 | 廣東省建(jiàn)築設計研(yán)究院 | 0.00 | ||
| 18 | 廣州廣(guǎng)電物業管理有限公司 | 0.00 | ||
| 19 | 廣州(zhōu)市泰誠物業管理有限公司 | 0.00 | ||
| 20 | 廣州珠江工程(chéng)建(jiàn)設監理有限公司 | 0.00 | ||
| 21 | 廣東廣信建築工程監理有限公司 | 0.00 | ||
| 22 | 廣州(zhōu)上洋廣告有限公司 | 0.00 | ||
| 23 | 廣州海之光通信技術服務有限公(gōng)司 | 0.00 | ||
| 24 | 中國建設銀行股份有限公司廣東省(shěng)分(fèn)行 | 0.00 | ||
| 25 | 廣州市國際工程谘詢(xún)公司 | 0.00 | ||
| 26 | 廣州廣(guǎng)大(dà)工(gōng)程項目(mù)管理有限公司 | 0.00 | ||
| 27 | 廣東華禹工(gōng)程谘詢有限公司 | 0.00 | ||
| 28 | 前錦網絡信息技術(上(shàng)海)有限公司廣州分公司 | 0.00 | ||
| 29 | 廣(guǎng)州建築(zhù)工程監理有(yǒu)限公司 | 0.00 | ||
| 30 | 北京(jīng)捷誠(chéng)信通知識產權代理有限公司廣州分公司 | 0.00 | ||
| 31 | 廣(guǎng)州市弘基市政建(jiàn)築設計院有限公司 | 0.00 | ||
| 32 | 廣東正粵會計師事(shì)務所(suǒ)(普通合夥) | 0.00 | ||
| 33 | 廣州萬隆榮鑫會(huì)計師事務(wù)所(普(pǔ)通合夥) | 0.00 | ||
| 34 | 中準會計師事務所(特殊普通合夥)廣東分所 | 0.00 | ||
| 35 | 深圳國海智峰知識產權代理事務所(普通合夥) | 0.00 | ||
| 36 | 廣州闊源文化傳播有限公司 | 0.00 | ||
| 37 | 江西正華工(gōng)程項(xiàng)目管理集(jí)團有限公司 | 0.00 | ||
| 38 | 廣州廣日電梯工程有限公(gōng)司 | 0.00 | ||
| 39 | 廣州聚(jù)點企(qǐ)業管理谘詢有限公(gōng)司 | 0.00 | ||
| 40 | 廣州靖王文化傳媒有(yǒu)限公司 | 0.00 | ||
| 41 | 平安養老險股(gǔ)份有(yǒu)限公司廣東分公司 | 0.00 | ||
| 42 | 廣東勝力檢測鑒定有限公司 | 0.00 | ||
| 43 | 廣(guǎng)東南方信(xìn)息安全研究院 | 0.00 | ||
| 設備材料(liào)類 | 1 | 廣州市南星(xīng)製冷機電工程有(yǒu)限公司 | 0.00 | |
| 2 | 廣州中伏電氣設備有限(xiàn)公司 | 0.00 | ||
| 3 | 廣州市金仁(rén)濟機電設備有限公司 | 0.00 | ||
| 4 | 廣州(zhōu)市(shì)建安水電五金有限公司 | 0.00 | ||
| 5 | 廣州市鴻(hóng)力機電有限公司 | 0.00 | ||
| 6 | 廣州捷瑪換熱設備有限公司 | 0.00 | ||
| 7 | 約克(中國)商貿有(yǒu)限公司廣州分公司 | 0.00 | ||
| 8 | 廣州市徠亞儀器有限公司 | 0.00 | ||
| 9 | 廣州市橋威空調設備有限公司 | 0.00 | ||
| 10 | 廣州市廣華大五金交(jiāo)電有限公司 | 0.00 | ||
| 11 | 廣東勤美機電設備(bèi)有限公司 | 0.00 | ||
| 12 | 上海冠龍閥(fá)門機械有限公司 | 0.00 | ||
| 13 | 廣州市崇海能源科技(jì)有限公(gōng)司 | 0.00 | ||
| 14 | 廣州昆侖自動化設備有限公司 | 0.00 | ||
| 15 | 威樂(中國)水泵係統有(yǒu)限公司 | 0.00 | ||
| 16 | 杭州華電華源環(huán)境工程有限公司 | 0.00 | ||
| 17 | 廣州創铖進出口貿易有限公司 | 0.00 | ||
| 18 | 廣州能拓電子科技有限(xiàn)公司 | 0.00 | ||
| 19 | 廣(guǎng)州九恒建築工程有限公司 | 0.00 | ||
| 20 | 廣州晨(chén)力發電設備科技有(yǒu)限公司 | 0.00 | ||
| 21 | 廣州市新天智能科技(jì)有(yǒu)限公司 | 0.00 | ||
| 22 | 廣州穀立天機電設備(bèi)有限(xiàn)公司 | 0.00 | ||
| 23 | 新天科(kē)技股份有限公司 | 0.00 | ||
| 24 | 匯中儀表股份有限公司 | 0.00 | ||
| 25 | 廣(guǎng)州昊儀自動化儀(yí)表有限公(gōng)司 | 0.00 | ||
| 26 | 廣州市(shì)洛珈貿易有限公司 | 0.00 | ||
| 27 | 中核蘇閥科技實業股份有限公司 | 0.00 | ||
| 28 | 廣州保諾自動化控製設備有限公司(sī) | 0.00 | ||
| 29 | 廣州市澳(ào)鑫設備科技有限公司 | 0.00 | ||
| 30 | 上(shàng)海一泰閥門有限公司(sī) | 0.00 | ||
| 31 | 杭州源牌環境科技有限公(gōng)司 | 0.00 | ||
| 32 | 廣州五祥自動化控製設備有限公司 | 0.00 | ||
| 33 | 廣州恩斯凱軸承有限公司 | 0.00 | ||
| 34 | 深圳(zhèn)市肯特自動化儀表有限公司 | 0.00 | ||
| 35 | 廣州凱宏閥門有限公司(sī) | 0.00 | ||
| 36 | 上海(hǎi)標一(yī)閥門有限公司 | 0.00 | ||
| 37 | 廣州(zhōu)卓馳自動(dòng)化技術有(yǒu)限公司 | 0.00 | ||
| 38 | 廣州市堅固閥門銷(xiāo)售有限公司 | 0.00 | ||
| 39 | 廣州若恒工控設備有限(xiàn)公司 | 0.00 | ||
| 40 | 藍深集團股份有限(xiàn)公司 | 0.00 | ||
| 41 | 廣州巨煌自動化設備有限公(gōng)司(sī) | 0.00 | ||
| 42 | 佛山市凱士德泵業設備有限公司 | 0.00 | ||
| 43 | 伯特利閥門(mén)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | ||
| 44 | 成都西南水泵廠 | 0.00 | ||
| 45 | 廣(guǎng)州市源泰製冷機電工程有限公司 | 0.00 | ||
| 46 | 羅蘭自控閥(fá)業(上海)有限公司 | 0.00 | ||
| 47 | 深圳市通意達機電設備有限公司 | 0.00 | ||
| 48 | 深圳市國方科技有限公司 | 0.00 | ||
| 49 | 廣州歐淩供應鏈有限公司 | 0.00 | ||
| 50 | 廣州六(liù)威五(wǔ)金(jīn)機(jī)電(diàn)有限公司 | 0.00 | ||
| 51 | 漢諾(nuò)爾自控係統(tǒng)(廣州)有限公司 | 0.00 | ||
| 52 | 廣東勁豐機電有限公司 | 0.00 | ||
| 53 | 廣州市靈豐(fēng)機(jī)電設(shè)備(bèi)有限公司 | 0.00 | ||
| 54 | 廣州源浩科技發展有限公司 | 0.00 | ||
| 55 | 深圳市(shì)北電儀表有限公司 | 0.00 | ||
| 辦公用品類(包括勞保用品等) | 1 | 廣州樂惠亞文化用品有限公司 | 0.00 | |
| 2 | 廣州鑄濤貿易有限公司 | 0.00 | ||
| 3 | 廣州市惠承信貿易有限公司 | 0.00 | ||
| 4 | 廣州市盈(yíng)輝(huī)紙業有限公司 | 0.00 | ||
| 5 | 廣州市遠固勞保用品有限公司 | 0.00 | ||
| 6 | 廣東英格來(lái)思(sī)服裝股份有限公司 | 0.00 | ||
| 7 | 廣州市藍諾(nuò)服裝有限公司 | 0.00 | ||
| 8 | 廣州市柏頓電(diàn)子商務有限公司 | 0.00 | ||
| 9 | 廣州廣潤家具製造有限公司 | 0.00 | ||
| 10 | 上海寶鳥服飾有限公司 | 0.00 | ||
| 其他類 | 1 | 廣州市照(zhào)康奶製品有限公司 | 0.00 | |
附件:1.項目(mù)信用評價表